附件1
林业管理局及下属单位综合性涉企收费目录清单
序号 | 部门 名称 | 收费单 位名称 | 单位 性质 | 收费 项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 神农架林区林业管理局 | 神农架林区林业管理局 | 政府部门 | 森林植被恢复费 | 政府性基金 | 森林植被恢复费 | 区分不同林地类型,占用林地建设项目性质、所在区域,征收标准为3-40元/平方米 | 政府制定 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,鄂财综发〔2003〕33号,财税〔2015〕122号,鄂财法发〔2016〕4号,财税〔2022〕50号 | 税务部门执收 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
…… |

附件: