为持续深化一流营商环境,便于投标企业及时了解招标投标项目信息,提高招投标活动透明度,现将项目招标计划发布如下:
项 目 概 况 | 项目名称 | 湖北省神农架生物多样性保护与水生态综合治理项目(2024年度) | |||
项目法人或招标人名称 | 神农架林区林业管理局 | ||||
项目批准文号 | 鄂发改审批服务〔2022〕78号 | ||||
建设内容 | (一)封山育林 封山育林102.86万亩,其中,堵河、沿渡河治理单元封山育林29.71万亩;南河治理单元封山育林48.49万亩;香溪河治理单元封山育林24.66万亩。封育方式全封。封育年限5年,封育措施包括设置围栏、标志牌、界桩等。 (二)退化林修复 退化林修复29.70万亩,其中,堵河、沿渡河治理单元退化林修复6.61万亩;南河治理单元退化林修复15.48万亩;香溪河治理单元退化林修复7.61万亩。修复方式采用补植修复、择伐补植修复和综合修复3种,修复措施主要包括修枝,择伐/间伐,补植等。 | ||||
建设地点 | 该项目建设范围为神农架林区全域,包含各乡镇、林场,涉及堵河、沿渡河治理单元、南河治理单元及香溪河治理单元。 | ||||
投资估算 | 36058万元 | ||||
资金来源 | 中央预算内投资和地方配套资金 | ||||
招标 计划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价(万元) | 预估工期(日历天) | 拟招标时间 |
湖北省神农架生物多样性保护与水生态综合治理项目(2024年度) | 本次招标封山育林共7.96万亩,退化林修复共73.86万亩。退化林修复措施主要包括修枝、择伐/间伐、补植、复壮和其他抚育措施等;封山育林封育方式全封,封育措施包含设置围栏、标志牌、人工巡护、人工促进天然更新和补植等。 | 15442.25 | 365日历天 | 2024年05月15日 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |
项目法人(招标人):神农架林区林业管理局(盖单位章)
地址:神农架林区松柏镇
联系人:姜荣华
联系电话:13636193929
2024年05月15日